Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Lanson Réserve Extra Brut | Dom Pérignon P2 2008 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 39,90 € | 535,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Réserve Extra Brut
- 76 % de proximité · écart principal : fraîcheur
- Réserve Extra Brut et P2 2008
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et P2 2008
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité