Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Lanson Le Blanc de Blancs | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 52,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 100% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Le Blanc de Blancs
- 75 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé et Millésime 2019
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Le Blanc de Blancs et Millésime 2019
- 65 % de proximité · écart principal : expression fruitée