Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Lanson Le Black Création | Dom Pérignon P2 2008 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 36,00 € | 535,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Le Black Création
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et P2 2008
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Le Black Création et P2 2008
- 68 % de proximité · écart principal : accessibilité