Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Lanson Le Black Création | Deutz Brut Classic | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 36,00 € | 45,50 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Le Black Création et Brut Classic
- 84 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Le Black Création
- 83 % de proximité · écart principal : expression fruitée