Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Joseph Perrier Cuvée Royale Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 39,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 35% Chardonnay, 35% Pinot noir, 30% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Royale Brut et Grande Réserve
- 94 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Grande Réserve
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Cuvée Royale Brut
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée