Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Jacquesson Cuvée 749 | Mumm Cordon Rouge | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 72,00 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Cordon Rouge
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Cuvée 749
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Cordon Rouge
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité