Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Henriot Brut Souverain | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 43,90 € | 28,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Chardonnay, 45% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Brut Souverain
- 85 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Souverain et Brut Rosé
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée