Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Heidsieck & Co Monopole Blue Top | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 29,50 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot noir, 10% Pinot meunier, 20% Chardonnay | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Blue Top
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blue Top et Excellence Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Excellence Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée