Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Heidsieck & Co Monopole Blue Top | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 29,50 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot noir, 10% Pinot meunier, 20% Chardonnay | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Blue Top
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Brut Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blue Top et Brut Rosé
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée