Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | H. Blin Brut | Deutz Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 28,60 € | 60,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Rosé
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut et Brut Rosé
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée