Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gosset Zéro Dosage | Vranken Diamant Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 54,90 € | 55,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Diamant Brut
- 82 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Zéro Dosage et Diamant Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité