Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gosset Zéro Dosage | Gosset Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 54,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Extra Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Extra Brut
- 91 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé et Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité