Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gosset Zéro Dosage | Castel Angel Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 54,90 € | 39,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Nature | Brut · Premier Cru |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Angel Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Angel Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité