Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gosset Extra Brut | Louis Roederer Collection 246 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 44,90 € | 55,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Collection 246
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Collection 246
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité