Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Gosset Extra Brut | Deutz Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 44,90 € | 60,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 45% Pinot noir, 32% Chardonnay, 23% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Rosé
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Extra Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Extra Brut et Brut Rosé
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité