Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Dom Pérignon P2 2008 | Jacquesson Cuvée 749 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 535,00 € | 72,00 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Extra Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- P2 2008 et Cuvée 749
- 73 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et P2 2008
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Cuvée 749
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité