Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Devaux Ultra D | Laurent-Perrier Édition Limitée Pétale | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 50,00 € | 109,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 100% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Édition Limitée Pétale
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ultra D et Édition Limitée Pétale
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Rosé et Ultra D
- 66 % de proximité · écart principal : expression minérale