Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Devaux Grande Réserve | Dom Pérignon P2 2008 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 27,90 € | 535,00 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay | 52% Chardonnay, 48% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Grande Réserve
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et P2 2008
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Grande Réserve et P2 2008
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité