Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Devaux Grande Cuvée D | Louis Roederer Collection 246 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 44,00 € | 55,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Grande Cuvée D
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Grande Cuvée D et Collection 246
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Collection 246
- 78 % de proximité · écart principal : expression briochée