Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Deutz Cuvée William Deutz 2014 | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 143,00 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Excellence Brut
- 81 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Cuvée William Deutz 2014
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée William Deutz 2014 et Excellence Brut
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée