Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Deutz Brut Rosé | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 60,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Rosé
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Cuvée Arpents
- 86 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Cuvée Arpents
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée