Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Deutz Brut Classic | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 45,50 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Brut Selection
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Brut Selection
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée