Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Deutz Brut Classic | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 45,50 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut Classic
- 86 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Classic et Zéro Dosage
- 78 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité