Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Castel Angel Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 39,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut · Premier Cru | Brut |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 40% Chardonnay, 31% Pinot noir, 29% Meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Angel Brut
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Rosé et Grande Réserve
- 84 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Angel Brut et Grande Réserve
- 82 % de proximité · écart principal : expression briochée