Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Rosé | Canard-Duchêne Rosé Iconic | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 43,90 € | 48,90 € | 54,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Rosé | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 45% Pinot noir, 40% Chardonnay, 15% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Rosé Iconic
- 91 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé Iconic et Zéro Dosage
- 73 % de proximité · écart principal : rondeur
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité