Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Vranken Diamant Brut | Lallier Blanc de Blancs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 55,50 € | 47,00 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 50% Pinot meunier, 50% Chardonnay | 100% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Diamant Brut et Blanc de Blancs
- 84 % de proximité · écart principal : puissance
- Millésime 2019 et Diamant Brut
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Blanc de Blancs
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée