Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Tsarine Brut | EPC Blanc de Noirs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 29,00 € | 42,00 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Blanc de Noirs
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut et Blanc de Noirs
- 72 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée