Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Mumm Rosé | Malard Excellence Millésimé 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,90 € | 38,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Excellence Millésimé 2015
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Rosé et Excellence Millésimé 2015
- 73 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Millésime 2019 et Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table