Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Mumm Rosé | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,90 € | 54,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Millésime 2019 et Zéro Dosage
- 68 % de proximité · écart principal : expression briochée