Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Mumm Rosé | Duntze Assemblage Réserve Premier Cru | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 43,90 € | 35,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Extra Brut · Premier Cru |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 22% Chardonnay, 18% Pinot meunier, 60% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Assemblage Réserve Premier Cru
- 77 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : aptitude à table
- Rosé et Assemblage Réserve Premier Cru
- 69 % de proximité · écart principal : fraîcheur