Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Lallier Blanc de Noirs | Henriot Brut Souverain | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 48,40 € | 43,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 100% Pinot noir | 40% Chardonnay, 45% Pinot noir, 15% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc de Noirs et Brut Souverain
- 82 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millésime 2019 et Blanc de Noirs
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Souverain
- 71 % de proximité · écart principal : expression fruitée