Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Krug 2013 | Devaux Grande Cuvée D | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 339,00 € | 44,00 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 55% Pinot noir, 45% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Grande Cuvée D
- 82 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et 2013
- 74 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Millésime 2019 et Grande Cuvée D
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée