Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Heidsieck & Co Monopole Blue Top | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 29,50 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot noir, 10% Pinot meunier, 20% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blue Top et Grande Réserve
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Blue Top
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Grande Réserve
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée