Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | H. Blin Brut | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 28,60 € | 24,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée