Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Gruet Brut Rosé | Chavost Blanc assemblage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 28,90 € | 41,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Blanc assemblage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Blanc assemblage
- 62 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée