Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | EPC Blanc de Noirs | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 42,00 € | 24,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 100% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Blanc de Noirs
- 81 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Blanc de Noirs et Brut Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée