Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Deutz Brut Millésime 2018 | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 64,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 65% Pinot noir, 30% Chardonnay, 5% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Brut Millésime 2018
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Millésime 2018 et Grande Réserve
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Grande Réserve
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée