Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Chavost Blanc assemblage | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 41,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 100% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Blanc assemblage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Contrées Brut
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Contrées Brut
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée