Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Chavost Blanc assemblage | Christian Naudé Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 41,90 € | 26,90 € |
| Style | Intense | Vif | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Brut Tradition
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Blanc assemblage
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Blanc assemblage et Brut Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité