Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Ayala Brut Nature | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 39,90 € | 24,90 € |
| Style | Intense | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 55% Chardonnay, 30% Pinot noir, 15% Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Nature et Brut Rosé
- 64 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millésime 2019 et Brut Nature
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée