Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Angellis Brut Tradition | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 26,90 € | 27,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Tradition et Grande Réserve
- 88 % de proximité · écart principal : puissance
- Millésime 2019 et Grande Réserve
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Tradition
- 63 % de proximité · écart principal : expression briochée