Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Millésime 2019 | Angellis Brut Rosé | Philipponnat Cuvée 1522 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 44,90 € | 24,90 € | 105,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Extra Brut |
| Cépages | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 77% Pinot noir, 23% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Millésime 2019 et Cuvée 1522 2019
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Millésime 2019 et Brut Rosé
- 60 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Cuvée 1522 2019
- 57 % de proximité · écart principal : accessibilité