Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Malard Excellence Brut | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 29,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Excellence Brut et Cuvée Arpents
- 91 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cordon Rouge et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cordon Rouge et Excellence Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée