Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Gruet Brut Selection | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 27,70 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cordon Rouge et Brut Selection
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cordon Rouge et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée