Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Gosset Zéro Dosage | Taittinger Prestige | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 54,90 € | 61,40 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 40% Chardonnay, 35% Pinot noir, 25% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Prestige
- 88 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Prestige
- 76 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cordon Rouge et Zéro Dosage
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité