Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Ernest Rapeneau Brut | Mathelin Réserve Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 29,90 € | 27,50 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 20% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cordon Rouge et Réserve Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Cordon Rouge et Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut et Réserve Brut
- 87 % de proximité · écart principal : expression minérale