Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Mumm Cordon Rouge | Devaux Grande Réserve | Thierry Massin Cuvée Arpents | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 29,90 € | 27,90 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Pinot noir, Chardonnay, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay | 85% Pinot noir, 15% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Cuvée Arpents
- 95 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cordon Rouge et Grande Réserve
- 91 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cordon Rouge et Cuvée Arpents
- 89 % de proximité · écart principal : expression briochée