Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Ice Impérial | Chavost Blanc assemblage | Mumm Millésime 2019 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 46,70 € | 41,90 € | 44,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Intense |
| Dosage | Demi-Sec | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 40 à 50% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 10 à 20% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay |
| Accords | Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Blanc assemblage et Millésime 2019
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Ice Impérial et Blanc assemblage
- 58 % de proximité · écart principal : douceur
- Ice Impérial et Millésime 2019
- 58 % de proximité · écart principal : expression briochée