Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Moët & Chandon Brut Impérial | Mumm Millésime 2019 | H. Blin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 37,70 € | 44,90 € | 28,60 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 30 à 40% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 20 à 30% Chardonnay | 64% Pinot noir, 36% Chardonnay | 70% Pinot meunier, 20% Chardonnay, 10% Pinot noir |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Impérial et Brut
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Impérial et Millésime 2019
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Millésime 2019 et Brut
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée