Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Malard Excellence Millésimé 2015 | Deutz Brut Classic | Chavost Blanc assemblage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 38,90 € | 45,50 € | 41,90 € |
| Style | Intense | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay | 38% Pinot noir, 32% Pinot meunier, 30% Chardonnay | 50% Chardonnay, 50% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Classic et Blanc assemblage
- 77 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Excellence Millésimé 2015 et Brut Classic
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Excellence Millésimé 2015 et Blanc assemblage
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité